清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王晋荣 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李访书 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张胜山 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张仁伟 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张盼林 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张良军 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张来山 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张焕姣 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张瑞平 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张晗 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
王善增 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
毛章成 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
张怀朝 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
李自臣 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 | |||||||
钟凤莲 | 清河头乡 | 中清河头村 | 1 | 2024-11-26 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2