清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张乾刚 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 62.4 | 2018-12-31 | |||||||
岳海明 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 46.8 | 2018-12-31 | |||||||
岳海彬 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
岳珺丽 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
李会兰 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
焦利广 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何献习 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何献伟 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何献亭 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何献敏 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何献红 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何伟强 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
何为省 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
郭喜安 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
郭瑞方 | 清河头乡 | 前刘贯寨村 | 46.8 | 2018-12-31 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2