清河头乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘贵芝 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
韦少倩 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
王少燕 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
邢志强 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
邢红伟 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
邢合顺 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
吴玉群 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
吴玉臣 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
吴银书 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
吴希增 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
韦占友 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
韦占垒 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
韦占会 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
韦占彬 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 | |||||||
王天鹏 | 清河头乡 | 陈庄村 | 12 | 2018-12-31 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2