五星乡 谢店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘红喜 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
刘石群 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
刘自有 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
刘彦忠 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
周春辉 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-12-28 | |||||||
谢德恒 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢佳动 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢佳科 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢启甫 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
刘红旗 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
李秋阁 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢德印 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢佳花 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
刘照利 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
谢德朝 | 五星乡 | 谢店村 | 1 | 2022-11-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2