五星乡 东高城村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷静茹 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高省力 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高怀府 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高计成 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高奎生 | 五星乡 | 东高城村 | 2 | 2023-06-28 | |||||||
高海平 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高延杰 | 五星乡 | 东高城村 | 13 | 2023-06-28 | |||||||
高继关 | 五星乡 | 东高城村 | 3 | 2023-06-28 | |||||||
高进岭 | 五星乡 | 东高城村 | 2 | 2023-06-28 | |||||||
高秋生 | 五星乡 | 东高城村 | 2 | 2023-06-28 | |||||||
张向印 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高在广 | 五星乡 | 东高城村 | 8 | 2023-06-28 | |||||||
高慧芳 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高延军 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 | |||||||
高俊刚 | 五星乡 | 东高城村 | 1 | 2023-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2