梨园乡 西马李村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马建法 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
孙春贵 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马书文 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
崔建合 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马法田 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马连贵 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
于进荣 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马同虎 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马敬印 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马建濮 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马广军 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
董春梅 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
崔铁柱 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张需青 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
马家群 | 梨园乡 | 西马李村 | 1 | 2021-10-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2