梨园乡 龙常治村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙好峰 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
李天禄 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
秦留书 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
梁瑞先 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
李学祥 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
龙书芳 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
龙世超 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
龙留成 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
秦新庄 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
马景云 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
龙金平 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
秦书林 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
陈方兰 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
秦进书 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
李天玉 | 梨园乡 | 龙常治村 | 1 | 2023-01-03 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2