梨园乡 张水坑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张新运 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
张云显 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
张红方 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
张合雷 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
王秀荣 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
高凤清 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2023-01-03 | |||||||
张红涛 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张运波 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张刚建 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张国军 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张慧昊 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张建民 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张付良 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
张慧娜 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 | |||||||
刘学锋 | 梨园乡 | 张水坑村 | 1 | 2021-10-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2