梨园乡 樊常治村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊建国 | 梨园乡 | 樊常治村 | 6 | 2018-09-28 | |||||||
樊志运 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
贾双双 | 梨园乡 | 樊常治村 | 5 | 2018-09-28 | |||||||
董秀兰 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
于显英 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊新梅 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊百启 | 梨园乡 | 樊常治村 | 5 | 2018-09-28 | |||||||
樊百景 | 梨园乡 | 樊常治村 | 5 | 2018-09-28 | |||||||
樊志端 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊百超 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊民忠 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊百刚 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
樊建波 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
王俊英 | 梨园乡 | 樊常治村 | 6 | 2018-09-28 | |||||||
樊江海 | 梨园乡 | 樊常治村 | 1 | 2018-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2