梨园乡 南张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任水芝 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
李喜莲 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张世廷 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张广忠 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
徐素婷 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
徐克田 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张连成 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
刘红霞 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张连军 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张广雷 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
徐德昆 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-07-23 | |||||||
张艳慧 | 梨园乡 | 南张庄村 | 8 | 2021-06-24 | |||||||
张广东 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-06-24 | |||||||
徐婧 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-06-24 | |||||||
张留军 | 梨园乡 | 南张庄村 | 1 | 2021-06-24 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2