梁庄镇 肖堌堆村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肖玉森 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖钦凯 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖培森 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
霍素娟 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖保周 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
徐志忠 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖可宇 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 8 | 2023-11-28 | |||||||
肖学忠 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖志刚 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖高岭 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖建德 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 8 | 2023-11-28 | |||||||
肖群录 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖登福 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖治安 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 | |||||||
肖跃华 | 梁庄乡 | 肖堌堆村 | 1 | 2023-11-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2