梁庄镇 东穆楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穆石军 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆宗要 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 8 | 2022-08-28 | |||||||
程进学 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
程付军 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
程付起 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆化瑞 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 8 | 2022-08-28 | |||||||
穆伟 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆全良 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 13 | 2022-08-28 | |||||||
程铁梁 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 8 | 2022-08-28 | |||||||
穆绪社 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆化超 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆伟利 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-08-28 | |||||||
穆绪豪 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
穆绪国 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-06-28 | |||||||
穆子昌 | 梁庄乡 | 东穆楼村 | 1 | 2022-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2