梁庄镇 保安村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
段共和 | 梁庄乡 | 保安村 | 13 | 2023-09-28 | |||||||
连秋芝 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
王亚芳 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
段晨晖 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
段培培 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷同敬 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷斐斐 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
谷合胜 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
赵刚成 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
李双进 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
段理彪 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
郭孟景 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
田自彬 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
段单单 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 | |||||||
赵振浩 | 梁庄乡 | 保安村 | 1 | 2023-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2