习城乡 陈曹楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹国印 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈彦防 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
曹贯华 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
曹殿行 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈祝礼 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 10 | 2023-10-28 | |||||||
周艳花 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
赵运领 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 8 | 2023-10-28 | |||||||
宋晓端 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈祝锋 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈银景 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈彦怀 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈铁柱 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 10 | 2023-10-28 | |||||||
陈双成 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈领军 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 | |||||||
陈怀甫 | 习城乡 | 陈曹楼村 | 1 | 2023-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2