习城乡 丁寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈云峰 | 习城乡 | 丁寨村 | 43.2 | 2023-02-28 | |||||||
丁世才 | 习城乡 | 丁寨村 | 8 | 2023-02-28 | |||||||
丁志刚 | 习城乡 | 丁寨村 | 14 | 2023-02-28 | |||||||
丁新房 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁东生 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁合成 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁海臣 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁广民 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
陈爱菊 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁银峰 | 习城乡 | 丁寨村 | 8 | 2023-02-28 | |||||||
丁耀刚 | 习城乡 | 丁寨村 | 32 | 2023-02-28 | |||||||
丁怀书 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁金魁 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁长锋 | 习城乡 | 丁寨村 | 1 | 2023-02-28 | |||||||
丁红信 | 习城乡 | 丁寨村 | 41 | 2023-02-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2