习城乡 万寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐利丹 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万怀峰 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万刚印 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万培相 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万满良 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万青山 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-07-28 | |||||||
万鸣 | 习城乡 | 万寨村 | 8 | 2024-07-28 | |||||||
万进平 | 习城乡 | 万寨村 | 8 | 2024-07-28 | |||||||
万金桥 | 习城乡 | 万寨村 | 14 | 2024-07-28 | |||||||
徐利丹 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
万怀峰 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
万刚印 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
万培相 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
万满良 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 | |||||||
万青山 | 习城乡 | 万寨村 | 1 | 2024-06-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2