习城乡 魏寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏怀玉 | 习城乡 | 魏寨村 | 7.5 | 2022-11-28 | |||||||
魏怀景 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
魏红民 | 习城乡 | 魏寨村 | 13.8 | 2022-11-28 | |||||||
齐效军 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
齐留锤 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
齐广重 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
魏银堂 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
齐阳存 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
魏德杰 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
齐效东 | 习城乡 | 魏寨村 | 10 | 2022-11-28 | |||||||
曹如情 | 习城乡 | 魏寨村 | 7.5 | 2022-10-28 | |||||||
魏兴堂 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
吕利民 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
鲁凤梅 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-10-28 | |||||||
齐朋英 | 习城乡 | 魏寨村 | 1 | 2022-10-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2