习城乡 徐寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王学根 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王学勇 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王银合 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐世涛 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐石磙 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王留芳 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王东兰 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王风杰 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐榜根 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐保国 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐春杰 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐殿文 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
徐文起 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王铁力 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
王扎根 | 习城乡 | 徐寨村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2