习城乡 韩岗村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩增民 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
韩书峰 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
韩科进 | 习城乡 | 韩岗村 | 8 | 2022-04-28 | |||||||
温延甫 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
常玉桥 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
韩文学 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
韩晓杰 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
万建峰 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
温春怀 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
万保坤 | 习城乡 | 韩岗村 | 14 | 2022-03-28 | |||||||
张旭杰 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
张志杰 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
张丽红 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-03-28 | |||||||
万保俊 | 习城乡 | 韩岗村 | 10 | 2022-03-28 | |||||||
桑凤霞 | 习城乡 | 韩岗村 | 1 | 2022-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2