习城乡 杨店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨凤亭 | 习城乡 | 杨店村 | 3.4 | 2017-07-28 | |||||||
杨付英 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨合进 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨化普 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨怀军 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨怀涛 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨进生 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨俊德 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨留柱 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨普生 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨永奎 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨行景 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
杨石碰 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 | |||||||
程运芝 | 习城乡 | 杨店村 | 3.4 | 2017-07-28 | |||||||
杨风雨 | 习城乡 | 杨店村 | 1 | 2017-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2