习城乡 马寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马长发 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
马百科 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
马百峰 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
刘利英 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
李振刚 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
李玉兰 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
崔运江 | 习城乡 | 马寨村 | 5.5 | 2018-01-28 | |||||||
崔应山 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
崔百民 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
刘瑞民 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
马宝顺 | 习城乡 | 马寨村 | 5.5 | 2018-01-28 | |||||||
张风霞 | 习城乡 | 马寨村 | 5.5 | 2018-01-28 | |||||||
崔兆义 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
马志彬 | 习城乡 | 马寨村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
马世营 | 习城乡 | 马寨村 | 5.5 | 2018-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2