习城乡 小甘露村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁丽娟 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁利彩 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁俊立 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁军良 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁景印 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁江所 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁怀印 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁发刚 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
鲁春成 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
胡永杰 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
胡永福 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
胡同进 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
侯运兰 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
侯留榜 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 | |||||||
侯俊修 | 习城乡 | 小甘露村 | 1 | 2024-11-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2