习城乡 张楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张玉保 | 习城乡 | 张楼村 | 5.5 | 2018-02-28 | |||||||
张坤杰 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-02-28 | |||||||
张同德 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-02-28 | |||||||
张志敏 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
徐丙财 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张恩义 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张永明 | 习城乡 | 张楼村 | 10 | 2018-01-28 | |||||||
张新节 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张品清 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张丽娟 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张金海 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张水彬 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张世勤 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张百方 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 | |||||||
张连军 | 习城乡 | 张楼村 | 1 | 2018-01-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2