习城乡 连庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连俊堂 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-10-25 | |||||||
胡运芝 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-10-25 | |||||||
连进锋 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-10-25 | |||||||
连怀全 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-10-25 | |||||||
连洪修 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-10-25 | |||||||
连振峰 | 习城乡 | 连庄村 | 8 | 2024-10-25 | |||||||
连志敏 | 习城乡 | 连庄村 | 8 | 2024-10-25 | |||||||
连俊锋 | 习城乡 | 连庄村 | 14 | 2024-10-25 | |||||||
郑双印 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
王俊领 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连百军 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连发亮 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连运堂 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连永广 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连新修 | 习城乡 | 连庄村 | 1 | 2024-09-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2