习城乡 连集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡付生 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2024-10-25 | |||||||
陈峰林 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2024-10-25 | |||||||
陈春成 | 习城乡 | 连集村 | 15 | 2024-10-25 | |||||||
胡振乾 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连文涛 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连怀中 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连红才 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2024-09-25 | |||||||
薛捞石 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
马柱梅 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2024-09-25 | |||||||
陈运景 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连永国 | 习城乡 | 连集村 | 14 | 2024-09-25 | |||||||
连迎春 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连同军 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连双修 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
连怀全 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2024-09-25 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2