习城乡 连集村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连红才 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2023-04-28 | |||||||
薛捞石 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
马柱梅 | 习城乡 | 连集村 | 8 | 2023-04-28 | |||||||
陈运景 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连永国 | 习城乡 | 连集村 | 14 | 2023-04-28 | |||||||
连迎春 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连同军 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连双修 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连怀全 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连国民 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连奉配 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
胡本顺 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
范香芝 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
陈怀明 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 | |||||||
连怀柱 | 习城乡 | 连集村 | 1 | 2023-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2