习城乡 张寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张丽花 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张英豪 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
闫广英 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张红文 | 习城乡 | 张寨村 | 8 | 2023-07-28 | |||||||
张朝锋 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张晓伟 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
杨志刚 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
齐秋英 | 习城乡 | 张寨村 | 8 | 2023-07-28 | |||||||
丁志虎 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张秀增 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张新景 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张堂印 | 习城乡 | 张寨村 | 8 | 2023-07-28 | |||||||
张仲岭 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张冠民 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 | |||||||
张朝恩 | 习城乡 | 张寨村 | 1 | 2023-07-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2