习城乡 张相楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程玉各 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
张玉堂 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
张磨国 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
张建学 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
张发民 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
王俊杰 | 习城乡 | 张相楼村 | 12 | 2024-09-25 | |||||||
王公瑾 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
成扎根 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
王建勇 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
成彦斌 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-09-25 | |||||||
张世锋 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
成怀林 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
成广星 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
成俊岭 | 习城乡 | 张相楼村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
张自双 | 习城乡 | 张相楼村 | 14 | 2024-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2