习城乡 郝相楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成启呈 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
郑九格 | 习城乡 | 郝相楼村 | 3.4 | 2017-02-28 | |||||||
郝金学 | 习城乡 | 郝相楼村 | 3.4 | 2017-02-28 | |||||||
成书配 | 习城乡 | 郝相楼村 | 4.3 | 2017-02-28 | |||||||
成红才 | 习城乡 | 郝相楼村 | 5.2 | 2017-02-28 | |||||||
成广辉 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
张文波 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郝文祥 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
郝贵玲 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成红祥 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成广亚 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成同选 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成富臣 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成华美 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
成华坤 | 习城乡 | 郝相楼村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2