习城乡 李拐村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张振峰 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
张进双 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
张国强 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
张岳礼 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
张国印 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-03-28 | |||||||
张百行 | 习城乡 | 李拐村 | 8 | 2023-03-28 | |||||||
吴俊岭 | 习城乡 | 李拐村 | 8 | 2023-01-28 | |||||||
张忠信 | 习城乡 | 李拐村 | 8 | 2023-01-28 | |||||||
吴德顺 | 习城乡 | 李拐村 | 15 | 2023-01-28 | |||||||
张法启 | 习城乡 | 李拐村 | 8 | 2023-01-28 | |||||||
张运芳 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-01-28 | |||||||
吴国志 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-01-28 | |||||||
张掏彬 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-01-28 | |||||||
吴金成 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-01-28 | |||||||
吴新岭 | 习城乡 | 李拐村 | 1 | 2023-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2