海通乡 后康庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于素美 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
于少卫 | 海通乡 | 后康庄村 | 13 | 2024-08-28 | |||||||
王志勇 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王志亮 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王志锋 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王运保 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王英垒 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王银仓 | 海通乡 | 后康庄村 | 13 | 2024-08-28 | |||||||
王留普 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王留根 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王进中 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王进增 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王付生 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王伏军 | 海通乡 | 后康庄村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
王丙楠 | 海通乡 | 后康庄村 | 8 | 2024-08-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2