海通乡 陈吕邱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈国丰 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
陈风波 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
陈东元 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
陈朝彦 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-04-28 | |||||||
陈安国 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 8 | 2024-04-28 | |||||||
仲爱想 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
张凤芝 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
王秀岑 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
王莎莎 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
王秋林 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
刘艳梅 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
陈玉铎 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
陈玉斌 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 | |||||||
陈相体 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 8 | 2024-03-28 | |||||||
陈文元 | 海通乡 | 陈吕邱村 | 1 | 2024-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2