海通乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位德恩 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王志刚 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王振武 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王跃雨 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王永澳 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王耀江 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王少辉 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王少华 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王庆龙 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王鹏 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王利民 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王怀民 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王红建 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王海林 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
王国祥 | 海通乡 | 两门村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2