海通乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘彦彬 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘双建 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘石增 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘石军 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘慎昭 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘绍平 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘绍辉 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘绍标 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘霖 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘敬顺 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘敬国 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘娇松 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘建印 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘计栓 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
甘红军 | 海通乡 | 甘吕邱村 | 13 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2