海通乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张青云 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张连义 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张连攀 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张连合 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张连贝 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张利稳 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张雷电 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张军强 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张金保 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张汉柱 | 海通乡 | 张称湾村 | 8 | 2024-09-28 | |||||||
张汉提 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张汉策 | 海通乡 | 张称湾村 | 13 | 2024-09-28 | |||||||
张海胜 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张富强 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 | |||||||
张帆 | 海通乡 | 张称湾村 | 1 | 2024-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2