海通乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马俊铭 | 海通乡 | 宁家村 | 8 | 2024-08-28 | |||||||
马敬礼 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马洪军 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马洪锋 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马洪常 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马红山 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马红林 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马海庆 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马国恩 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马付庄 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马付勤 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马风英 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马防青 | 海通乡 | 宁家村 | 13 | 2024-08-28 | |||||||
马殿魁 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 | |||||||
马春生 | 海通乡 | 宁家村 | 1 | 2024-08-28 |
copyright © 2018-2025 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2