王称堌镇 辛庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈涛 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
陈若忠 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
陈国标 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
陈国驰 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王德方 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王全德 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王冰 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王殿修 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王香田 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王孟瑞 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
王小康 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-05-28 | |||||||
许梅姣 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 7.5 | 2022-05-28 | |||||||
陈学领 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 12 | 2022-05-28 | |||||||
陈盼领 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-04-28 | |||||||
陈允贤 | 王称堌镇 | 辛庄村 | 1 | 2022-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2