王称堌镇 陈刘庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈亭亭 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
周秀利 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈常坡 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
耿建超 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈增波 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈焕姣 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈盼景 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈玉杰 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
李连鑫 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈永宾 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
李祖义 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈发起 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
张玉山 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈海印 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2023-03-10 | |||||||
陈现民 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 8.6 | 2023-03-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2