王称堌镇 陈刘庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李连鑫 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈连杰 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
张玉山 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈盼景 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
耿建超 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 9 | 2018-05-28 | |||||||
陈天坡 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈军景 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 5 | 2018-05-28 | |||||||
陈利涛 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈宪民 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 5 | 2018-05-28 | |||||||
陈军涛 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈常坡 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈春青 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈玉杰 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈文坡 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-05-28 | |||||||
陈发起 | 王称堌镇 | 陈刘庄村 | 1 | 2018-04-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2