王称堌镇 后陈村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈允献 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈冰峰 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
许九莲 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈钦报 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈军民 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈克勤 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈钦现 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈全义 | 王称堌镇 | 后陈村 | 5.5 | 2017-01-01 | |||||||
陈慎娟 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈合兵 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 | |||||||
陈钦发 | 王称堌镇 | 后陈村 | 5.5 | 2017-01-01 | |||||||
邵爱霞 | 王称堌镇 | 后陈村 | 1 | 2017-01-01 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2