王称堌镇 赵庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈素平 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-09-05 | |||||||
陈洁 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 7.3 | 2021-09-05 | |||||||
陈巧竹 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 7.3 | 2021-09-05 | |||||||
陈建党 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 7.3 | 2021-09-05 | |||||||
赵满锁 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 7.3 | 2021-09-05 | |||||||
邵养波 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 12.2 | 2021-09-05 | |||||||
邵喜进 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
陈洁洁 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
赵帅 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
陈广洋 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
邵养河 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
邵养凯 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
邵芳芳 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
邵瑞峰 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 | |||||||
邵培强 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2021-08-10 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2