王称堌镇 赵庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈良宾 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 8.6 | 2023-01-05 | |||||||
邵养生 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 8.6 | 2023-01-05 | |||||||
赵满锁 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 8.6 | 2023-01-05 | |||||||
赵帅 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
邵养河 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
邵养凯 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
邵瑞峰 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
邵培刚 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈聚仓 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈东景 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
周栋前 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈素玲 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
陈广川 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 | |||||||
邵养波 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 14.5 | 2023-01-05 | |||||||
陈喜盼 | 王称堌镇 | 赵庙村 | 1 | 2023-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2