王称堌镇 马口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王永信 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
苏爱金 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
马献坤 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
鲁随群 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
鲁磊 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
刘瑞晓 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
侯慧霞 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常自兵 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常正宝 | 王称堌镇 | 马口村 | 7.5 | 2021-01-05 | |||||||
常志强 | 王称堌镇 | 马口村 | 12.5 | 2021-01-05 | |||||||
常正印 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常正奇 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常国强 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常方运 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 | |||||||
常方彦 | 王称堌镇 | 马口村 | 1 | 2021-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2