王称堌镇 张赵楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵世聚 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
王传峰 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
张秀平 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 5.5 | 2018-10-28 | |||||||
赵涛 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
赵世清 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
赵德江 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
赵四海 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
赵洪轩 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-10-28 | |||||||
王志伟 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
王景顺 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
吴虎强 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
吴刚印 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 5.5 | 2018-09-28 | |||||||
吴文强 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 9.2 | 2018-09-28 | |||||||
吴金岭 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-09-28 | |||||||
吴新景 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2018-09-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2