王称堌镇 张赵楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵四海 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-04-28 | |||||||
赵洪轩 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-04-28 | |||||||
王志伟 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
王景顺 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
吴虎强 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
吴刚印 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 5.5 | 2019-03-28 | |||||||
吴文强 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 9.2 | 2019-03-28 | |||||||
吴金岭 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
吴新景 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
王建国 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
刘庆亮 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
刘进明 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
王晋军 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
吴常景 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 | |||||||
盛洪起 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2019-03-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2