王称堌镇 张赵楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵文莎 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
葛增惠 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王沙沙 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王保贤 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王建民 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
赵永正 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王丙震 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王士毫 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
盛磊 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王焕荣 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 9.5 | 2024-01-05 | |||||||
盛洪起 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王晋军 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
刘进明 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
王建国 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 1 | 2024-01-05 | |||||||
张秀平 | 王称堌镇 | 张赵楼村 | 9.5 | 2024-01-05 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2