王称堌镇 牛梁李村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高纪生 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
牛建设 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
马付领 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 3.2 | 2017-02-28 | |||||||
韩进喜 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-02-28 | |||||||
李进才 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
牛纪东 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
马社军 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
谢红 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
牛明春 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
李吉需 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 3.2 | 2017-01-28 | |||||||
李留藏 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
赵允参 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
卢凤荣 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
马百全 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
李心芝 | 王称堌镇 | 牛梁李村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2