胡状镇 后柏桃村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魏世旺 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 7.7 | 2017-01-28 | |||||||
魏世党 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
魏长忍 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
司宗伟 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
司永红 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 4.6 | 2017-01-28 | |||||||
司凤民 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟振立 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟振军 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟永花 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟祥磊 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 6.2 | 2017-01-28 | |||||||
孟祥可 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟慧彩 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
孟保先 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
魏志强 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 | |||||||
魏万民 | 胡状镇 | 后柏桃村 | 1 | 2017-01-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2