党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何兵兵 | 男 | 城关镇 | 濮阳上亿置业有限公司 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | |||||
武军浩 | 男 | 城关镇 | 濮阳仁济医院 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | |||||
郭培省 | 男 | 城关镇 | 上亿置业有限公司 | 2018-01-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | |||||
张修伟 | 男 | 城关镇 | 机关 | 2019-03-01 | 2020-12-08 | ||||||
张志虎 | 男 | 城关镇 | 胜利 | 2018-10-05 | 2020-09-08 | ||||||
张志广 | 男 | 城关镇 | 杜庄 | 2018-10-03 | 2020-09-08 | ||||||
宋保飞 | 男 | 城关镇 | 黄楼 | 2018-10-08 | 2020-09-08 | ||||||
谷丰 | 男 | 城关镇 | 中燃 | 2018-12-28 | 2020-12-28 | ||||||
余曾雪 | 女 | 城关镇 | 中燃 | 2019-04-03 | 2020-12-28 | ||||||
魏善杰 | 男 | 城关镇 | 魏庄 | 2019-03-06 | 2020-12-28 | ||||||
王东东 | 男 | 城关镇 | 魏庄 | 2019-03-06 | 2020-12-28 | ||||||
王璐瑶 | 女 | 城关镇 | 红卫 | 2018-06-10 | 2020-12-28 | ||||||
刘沛都 | 男 | 城关镇 | 西关 | 2019-04-13 | 2020-12-28 | ||||||
王贤晨 | 男 | 城关镇 | 西二街 | 2019-04-02 | 2020-12-28 | ||||||
马美玉 | 女 | 城关镇 | 南堤 | 2017-11-01 | 2020-12-28 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2