城关镇 胜利居委会党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舒 宁 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
陈艳茹 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王文华 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
刘亚男 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
孙自新 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
杨 震 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
孙自凯 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
邓俊杰 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
陈军锋 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
张玉玺 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
陈德清 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
李继成 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
郭相琴 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
张相勤 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 | |||||||
王彦杰 | 城关镇 | 胜利居委会 | 1 | 2024-08-20 |
copyright © 2018-2024 濮阳市(濮阳县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2